Cerca nel blog

Visualizzazioni totali

Post più popolari

mercoledì 10 novembre 2010

CLASSIFICA BOLOGNA 2010


Mr. Stevens al lavoro.




da destra a sin.: Citro Angelo, Macchioni Fabio, Hans Stevens (giudice Lizard Bologna 2010), Coppelli Furio, Orazi Gianmarco

LIZARD
1° DORATO MASCHIO FERMI F. 3877
1° DORATO FEMMINA COPPELLI F. 3746
1° ARGENTATO MASCHIO CAIANIELLO P. 3907
1° ARGENTATO FEMMINA FANFANI P. 3740
1° STAMM DORATO COPPELLI F. 3760
1° STAMM ARGENTATO COPPELLI F. 3768
BEST IN SHOW SINGOLO COPPELLI F. 3746
BEST IN SHOW SESSO OPPOSTO FERMI F. 3877
BEST IN SHOW STAMM COPPELLI F. 3760
1° Gruppo di 6 Lizard dorati CITRO A.
1° Gruppo di 6 Lizard argentati COPPELLI F.
2° Gruppo di 6 Lizard argentati SIRONI D.
Gran trofeo ABC 8 soggetti 1° MACCHIONI F.
Gran trofeo ABC 8 soggetti 2° FANFANI P.



DORATO MASCHIO CALOTTA NETTA O
1 FERMI FERNANDO 3877 0 56
2 CAIANIELLO PASQUALE 3903 0 56
3 CITRO ANGELO 3865 0 56
4 MACCHIONI FABIO 3846 0 56
2 DORATO FEMMINA CALOTTA NETTA O
1 COPPELLI FURIO 3746 0 9
2 MACCHIONI FABIO 3847 0 9
3 CITRO ANGELO 3866 0 9
4 SIRONI DARIO 3803 0 9
3 DORATO MASCHIO MEZZA CALOTTA
1 SIRONI DARIO 3805 0 7
2 ORAZI GIANMARCO 3704 0 7
3 IANNONI ANDREA 3826 0 7
4 CITRO ANGELO 3867 0 7
4 DORATO FEMMINA MEZZA CALOTTA
1 FERMI FERNANDO 3878 0 10
2 CITRO ANGELO 3868 0 10
3 MACCHIONI FABIO 3849 0 10
4 ORAZI GIANMARCO 3708 0 10
5 DORATO MASCHIO SENZA CALOTTA O
1 CAIANIELLO PASQUALE 3905 0 9
2 FANFANI PIERO 3730 0 9
3 CITRO ANGELO 3869 0 9
4 MACCHIONI FABIO 3850 0 9
6 DORATO FEMMINA SENZA CALOTTA O
1 CAIANIELLO PASQUALE 3906 0 6
2 ORAZI GIANMARCO 3710 0 6
3 FANFANI PIERO 3732 0 6
4 CITRO ANGELO 3870 0 6
7 ARGENTATO MASCHIO CALOTTA NETTA
1 CAIANIELLO PASQUALE 3907
2 CITRO ANGELO 3871 0
3 FERMI FERNANDO 3880 0 17
4 PASTORINO PIER 3883 0 17
8 ARGENTATO FEMMINA CALOTTA NETTA
1 COPPELLI FURIO 3754 0 10
2 IANNONI ANDREA 3821 0 10
3 CITRO ANGELO 3872 0 10
4 COPPELLI FURIO 3753 0 10
9 ARGENTATO MASCHIO MEZZA CALOTTA
1 MACCHIONI FABIO 3920 0 10
2 MACCHIONI FABIO 3854 0 10
3 ORAZI GIANMARCO 3714 0 10
4 CITRO ANGELO 3873 0 10
10 ARGENTATO FEMMINA MEZZA CALOTTA
1 FANFANI PIERO 3740 0 11
2 COPPELLI FURIO 3757 0 11
3 MACCHIONI FABIO 3853 0 11
4 FERMI FERNANDO 3881 0 11
11 ARGENTATO MASCHIO SENZA CAL.O
1 GIORDANO NICOLA 3827 0 11
2 PARIS CAMILLO 3783 0 11
3 MACCHIONI FABIO 3856 0 11
4 PALUMBO ANTONIO 3839 0 11
12 ARGENTATO FEMMINA SENZA CAL. O
1 SIRONI DARIO 3819 0 8
2 COPPELLI FURIO 3759 0 8
3 ORAZI GIANMARCO 3717 0 8
4 CALVI MAURO 3794 0 8
13 STAMM DORATO
1 COPPELLI FURIO 3760 0 36
2 MACCHIONI FABIO 3861 0 36
3 MACCHIONI FABIO 3864 0 36
4 GIORDANO NICOLA 3829 0 36
14 STAMM ARGENTATO
1 COPPELLI FURIO 3768 0 20
2 COPPELLI FURIO 3772 0 20
3 PARIS CAMILLO 3784 0 20
4 CAIANIELLO PASQUALE 3916 0 20

Nessun commento: